<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Проект Украина - Актуальные новости Украины и мира</title>
	<atom:link href="http://project-ukraine.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://project-ukraine.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 13:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Совокупный кредитный портфель Альфа-Банка в Нижнем Новгороде превысил 21 млрд рублей</title>
		<link>http://project-ukraine.info/2012/02/14/1691</link>
		<comments>http://project-ukraine.info/2012/02/14/1691#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-ukraine.info/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Альфа-Банк в Нижнем Новгороде подвел предварительные итоги своей деятельности в 2011 году. Согласно им, совокупный кредитный портфель Нижегородского филиала в 2011 году составил более 21,7 млрд рублей, что почти на четверть выше значений прошлого года. Размер корпоративного кредитного портфеля Альфа-Банка по итогам минувшего года приблизился к показателю 20 млрд рублей, продемонстрировав рост на 21% относительно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Альфа-Банк в Нижнем Новгороде подвел предварительные итоги своей деятельности в 2011 году. Согласно им, совокупный кредитный портфель Нижегородского филиала в 2011 году составил более 21,7 млрд рублей, что почти на четверть выше значений прошлого года.</p>
<p>Размер корпоративного кредитного портфеля Альфа-Банка по итогам минувшего года приблизился к показателю 20 млрд рублей, продемонстрировав рост на 21% относительно прошлогодних показателей. Увеличение произошло во всех сегментах кредитования бизнеса. Объем займов, выданных филиалом средним и крупным предприятиям, вырос на 20%, а малому бизнесу &#8211; на 70%. «Отдельным направлением работы в 2011 году стал сегмент «массовый бизнес» &#8211; банковские услуги для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей с годовым объемом выручки не более 150 млн рублей. Мы сделали фокус на потребности этой категории – предложили программу микрокредитования, расширили линейку продуктов по расчетно-кассовому обслуживанию, разработали несколько пакетов услуг, специально «заточенных» под разный тип клиентов с учетом структуры бизнеса и степени их финансовой активности, &#8211; рассказал Александр Люлин. – Во всех четырех нижегородских офисах банка есть отделения для обслуживания клиентов массового бизнеса, вскоре появится пятое. В итоге за первый год работы в этом направлении Альфа-Банку в Нижнем Новгороде совершить настоящий прорыв: кредитный портфель сегмента вырос с 2 до 53 млн рублей».</p>
<p>Остатки до востребования по счетам юридических лиц за прошедший год увеличились почти в полтора раза и составили более 800 млн рублей. Размер просроченной задолженности юридических лиц в 2011 году сократился на 30% и сейчас занимает в общем корпоративном портфеле филиала долю менее 1%.</p>
<p>Нижегородский филиал &#8211; это первый филиал, открытый Альфа-Банком еще в 1996 году. Сегодня он обладает обширной и достойной клиентской базой &#8211; более 1000 компаний, среди которых &#8211; ОАО «Волга», ОАО «ТГК-6», ОАО «Ростелеком», ОАО «ННИИРТ» ОАО «Нител», ОАО «НАЗ Сокол», ОАО «Нижфарм», ОАО «Нижегородский масло-жировой комбинат», ОАО «Нижегородская сбытовая компания», ОАО «Ильиногорское».</p>
<p><a href="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/02/big-8491-939-preview.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1692" style="margin: 10px;" title="big-8491-939-preview" src="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/02/big-8491-939-preview-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a>По словам директора по корпоративному бизнесу Нижегородского филиала Александра Люлина, укреплять свои позиции в экономике региона Альфа-Банку позволяет его особый профиль – современные и высокотехнологичные банковские решения, которые являются инновационными для банковской системы России, а главное &#8211; предвосхищают ожидания клиентов.</p>
<p>Высокую динамику роста показал блок ритейла Нижегородского филиала банка. Розничный кредитный портфель банка в регионе на конец 2011 года составил более 1,7 млрд рублей, что почти на 55% больше аналогичного показателя за 2010 год. Драйверами роста розничного кредитного портфеля в 2011 году стали экспресс-кредитование в торговых сетях, продажи кредитных карт и персональные кредиты наличными. Остатки на счетах клиентов-физических лиц превысили 2,7 млрд рублей.</p>
<p>Сегодня в Нижнем Новгороде работают четыре полноформатных офиса (ККО), открытие пятого состоится в апреле этого года. Одни только активные клиенты Альфа-Банка составляют более 11% от численности населения Нижнего Новгорода.</p>
<p>Альфа-Банк активно расширяет список партнеров, предоставляющих скидки по банковским картам. Сейчас в Нижнем Новгороде насчитывается более 220 компаний-партнеров, кто предоставляет данные скидки по различным картам Альфа-Банка, в том числе по кобрендинговым Visa–Cosmopolitan, «Мужской карте» и прочим.</p>
<p>Как отметила директор по розничному бизнесу Нижегородского филиала Елена Бочарова, «Альфа-Банк в Нижнем Новгороде активно развивает розничное направление, расширяет сеть отделений и точек кредитования. К нам идут за быстрыми и удобными банковскими продуктами, подкрепленными целым комплексом опций удаленного самообслуживания – от SMS-оповещения о транзакциях до самой «продвинутой» и комфортной системы Интернет-банкинга – «Альфа-Клик». Сегодня клиенты ждут принципиально иного сервиса, высокой скорости и технологичности решений их финансовых задач. Поскольку мы частный банк, то наше преимущество – умение слушать и понимать клиента, готовность быстро меняться».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://project-ukraine.info/2012/02/14/1691/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Янукович сменил министра обороны Украины</title>
		<link>http://project-ukraine.info/2012/02/09/1688</link>
		<comments>http://project-ukraine.info/2012/02/09/1688#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-ukraine.info/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Президент Украины Виктор Янукович уволил Михаила Ежеля с должности министра обороны и назначил на эту должность Дмитрия Саламатина, сообщают «Украинские новости». Ежель руководил министерством обороны с марта 2010 года. Ранее 46-летний Саламатин занимал пост гендиректора государственного концерна «Укроборонпром». В прошлом он занимался бизнесом и с 2007 по 2011 годы был депутатом Верховной Рады от «Партии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/02/383538589.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1689" style="margin: 10px;" title="383538589" src="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/02/383538589-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Президент Украины Виктор Янукович уволил Михаила Ежеля с должности министра обороны и назначил на эту должность Дмитрия Саламатина, сообщают «Украинские новости». Ежель руководил министерством обороны с марта 2010 года.<br />
Ранее 46-летний Саламатин занимал пост гендиректора государственного концерна «Укроборонпром». В прошлом он занимался бизнесом и с 2007 по 2011 годы был депутатом Верховной Рады от «Партии регионов».<br />
СМИ напоминают, что Саламатин, будучи депутатом, неоднократно участвовал в драках во время заседаний парламента. Как пишет «Украинская правда», одна из потасовок с его участием произошла в ноябре 2008 года, когда депутаты «Партии регионов» подрались с депутатами из БЮТ. Тогда около 10 депутатов из «Партии регионов», в том числе и Саламатин, ворвались в ложу, где находится управление управление компьютерной системой голосования, выбили дверь, разбили стекло и устроили драку с работниками аппарата. Саламатина обвиняли также в том, что он разбил голову депутату из БЮТ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://project-ukraine.info/2012/02/09/1688/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатное обучение в 7 странах мира от STUDY.UA</title>
		<link>http://project-ukraine.info/2012/02/02/1683</link>
		<comments>http://project-ukraine.info/2012/02/02/1683#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Культура]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-ukraine.info/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Конкурс для студентов и старшеклассников! Это возможность проверить свои знания иностранных языков в простой и увлекательной форме, узнать больше о программах обучения за границей и выиграть один из сотен призов от STUDY.UA,среди которых бесплатное обучение в семи странах мира! http://guess.obuchenie.com.ua/tell12463]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="1353e3847128a062_$promo"></a></p>
<p><a href="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/02/Contest-of-the-year.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1685" title="Contest-of-the-year" src="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/02/Contest-of-the-year-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" /></a>Конкурс для студентов и старшеклассников!<br />
Это возможность проверить свои знания иностранных языков в простой и увлекательной форме, узнать больше о программах обучения за границей и выиграть один из сотен призов от STUDY.UA,среди которых бесплатное обучение в семи странах мира!</p>
<p>http://guess.obuchenie.com.ua/tell12463</p>
<p><a name="1353e3847128a062_$promo"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://project-ukraine.info/2012/02/02/1683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Opel» взялся за создание небольшого внедорожника</title>
		<link>http://project-ukraine.info/2012/02/01/1668</link>
		<comments>http://project-ukraine.info/2012/02/01/1668#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-ukraine.info/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Компания подтвердила разработку нового кроссовера под незвучные для славян названием «Mocha» Своим названием новый автомобиль обязано кофе мокко. Хотя сейчас такой термин не используется ни во Франции, ни в Италии. Однако, компания «Opel» выбрала название «Mocha» для своего нового небольшого кроссовера. Как стало известно со слов представителей компании, «Mocha» будет небольшим внедорожником, разработанным для конкуренции [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/02/images-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1670" title="images (2)" src="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/02/images-2.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a>Компания подтвердила разработку нового кроссовера под незвучные для славян названием «Mocha»<br />
Своим названием новый автомобиль обязано кофе мокко. Хотя сейчас такой термин не используется ни во Франции, ни в Италии. Однако, компания «Opel» выбрала название «Mocha» для своего нового небольшого кроссовера.<br />
Как стало известно со слов представителей компании, «Mocha» будет небольшим внедорожником, разработанным для конкуренции с «Nissan Juke» и другими, рвущихся к этой автомобильной нише.<br />
Как ожидается, впервые этот автомобиль будет представлен на «Женевском автосалоне», что, обычно, состоится в марте, а на рынке появится в ноябре 2012 года.<br />
Небольшой внедорожник поможет компании расширить свое предложение в сегменте В, причем без инвестиций в строительство новой платформы: «Mocha» использовать существующую платформу Corsa, &#8211; пишет «Автомания».<br />
4,3-метровый новый внедорожник будет иметь размеры, практически идентичны «Meriva», а вместо традиционного переднего привода получит привод на все четыре колеса. Вероятно, в сочетании с более мощным двигателем. По данным немецких СМИ, цена на «Mocha» начинаться с 18 тысяч евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://project-ukraine.info/2012/02/01/1668/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Последнее слово «сказал» пистолет</title>
		<link>http://project-ukraine.info/2012/02/01/1663</link>
		<comments>http://project-ukraine.info/2012/02/01/1663#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Происшествия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-ukraine.info/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[В Рождественскую ночь в Кременчуге пистолетным выстрелом ранили местногомужчину. Происшествие произошло примерно в два часа ночи, когда двое мужчин наулице остановили одно такси. Уступить место в легковушке никто из них не захотел,потому что оба спешили и к тому же были навеселе. Когда спор перерос в драку, один из них &#8211; житель Киева &#8211; выхватил травматический [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/02/загруженное.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1664" title="загруженное" src="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/02/загруженное.jpg" alt="" width="186" height="139" /></a>В Рождественскую ночь в Кременчуге пистолетным выстрелом ранили местногомужчину. Происшествие произошло примерно в два часа ночи, когда двое мужчин наулице остановили одно такси. Уступить место в легковушке никто из них не захотел,потому что оба спешили и к тому же были навеселе. Когда спор перерос в драку, один из них &#8211; житель Киева &#8211; выхватил травматический пистолет. Раздался выстрел &#8211; ирезиновая пуля попала кременчужанин в ногу. После чего его доставили в больницу. Милиционеры забрали пистолет у хулигана и возбудили уголовное дело.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://project-ukraine.info/2012/02/01/1663/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>США сокращают армию</title>
		<link>http://project-ukraine.info/2012/01/27/1660</link>
		<comments>http://project-ukraine.info/2012/01/27/1660#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-ukraine.info/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Перемены в вооруженных силах, о которых рассказал глава Пентагона Леон Панетта, составляют длинный список, но при этом они не столь  радикальны.  Экономить средства предполагается за счет отсрочки дорогостоящих проектов – таких как создание атомной подводной лодки нового поколения, а также за счет списания старых самолетов. Но основная конфигурация и структура вооруженных сил США остается прежней. По [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/01/C9B78D1E-3754-4E21-9022-CB9F8A86527D_w270_cx0_cy9_cw0.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1661" style="margin: 10px;" title="C9B78D1E-3754-4E21-9022-CB9F8A86527D_w270_cx0_cy9_cw0" src="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/01/C9B78D1E-3754-4E21-9022-CB9F8A86527D_w270_cx0_cy9_cw0.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a>Перемены в вооруженных силах, о которых рассказал глава Пентагона <strong>Леон Панетта</strong>, составляют длинный список, но при этом они не столь  радикальны.  Экономить средства предполагается за счет отсрочки дорогостоящих проектов – таких как создание атомной подводной лодки нового поколения, а также за счет списания старых самолетов. Но основная конфигурация и структура вооруженных сил США остается прежней. По словам министра обороны, сокращение военного бюджета будет увязано с установлением нового набора оборонных приоритетов:</p>
<p>– Вооруженные силы станут меньше и компактнее, но будут подвижными, гибкими, быстро развертываемыми, более полагающимися на современные технологии. Мы изменим баланс наших глобальных оперативно-стратегических планов, сделав акцент на присутствии в регионах с потенциальными проблемами – это Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. Будем поддерживать свое присутствие во всем мире на основе новаторского партнерства, усиливая наши  ключевые союзы и развивая новое сотрудничество в Европе, Африке, Латинской Америке – повсюду. Позаботимся о том, чтобы мы могли быстро отразить агрессию любого противника в любое время, в любом месте.</p>
<p>План Пентагона включает сокращение численности сухопутных сил и корпуса морской пехоты до уровня, слегка превышающего тот, что был накануне 11 сентября 2001 года. По словам Панетты, администрация попросит Конгресс выделить Пентагону на 2013 год 525 миллиардов долларов, что на шесть миллиардов меньше его текущего бюджета. Бюджет Пентагона в ближайшие пять лет будет расти медленнее, чем планировалось год назад.</p>
<p>Также Леон Панетта сказал, что особое внимание будет уделяться кибербезопасности и росту численности во всем мире подразделений спецопераций – наподобие того, что в прошлом году ликвидировало Усаму бин Ладена.</p>
<p>Ряд сенаторов-республиканцев, курирующих вопросы национальной безопасности,  критически отозвались о намерении администрации  ограничить  рост военных расходов, утверждая, что это ослабит Америку.  Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал <strong>Мартин Демпси</strong> с этим не согласен:</p>
<p>– Этот бюджет является лишь первым шагом нашего перехода от сегодняшних войск к готовности встретить будущие вызовы. Он не приведет к упадку вооруженных сил.</p>
<p>Генерал считает, что отказ от реформирования армии чреват еще большим  риском.</p>
<p><strong>Русская служба РСЕ\РС</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://project-ukraine.info/2012/01/27/1660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Где зарегистрировать нестандартный автомобиль?</title>
		<link>http://project-ukraine.info/2012/01/26/1655</link>
		<comments>http://project-ukraine.info/2012/01/26/1655#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-ukraine.info/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[С января получение разрешений на эксплуатацию нестандартных автомобилей иопасных грузов осуществляется в разрешительных центрах. Как сообщили в Управлении ГАИ МВД Украины, в соответствии с Законом Украины«О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности» и постановления Кабинета Министров Украины от 21 мая 2009 года № 526 «О мерах по упорядочению выдачи документов разрешительного характерав сфере [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/01/images-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1657" title="images (2)" src="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/01/images-2.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a>С января получение разрешений на эксплуатацию нестандартных автомобилей иопасных грузов осуществляется в разрешительных центрах.<br />
Как сообщили в Управлении ГАИ МВД Украины, в соответствии с Законом Украины«О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности» и постановления Кабинета Министров Украины от 21 мая 2009 года № 526 «О мерах по упорядочению выдачи документов разрешительного характерав сфере хозяйственной деятельности» , с 1 января 2012 года получение разрешенийна участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритныепараметры которых превышают нормативные, и согласований дорожной перевозки опасных грузов для украинских и иностранных перевозчиков осуществляетсяисключительно через разрешительные центры.<br />
Для получения разрешений, которые оформляются Управлением ГАИ МВДУкраины, необходимо обращаться в Городской разрешительный центрисполнительного органа Киевского городского совета (г. Киев, ул. Днепровская Набережная, 19-б).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://project-ukraine.info/2012/01/26/1655/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов</title>
		<link>http://project-ukraine.info/2012/01/26/1646</link>
		<comments>http://project-ukraine.info/2012/01/26/1646#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-ukraine.info/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Авторитетный американский журнал «Sports Illustrated» составил список десяти самых высокооплачиваемых спортсменов 2011 года. Рейтинг возглавляют два гольфисты &#8211; Тайгер Вудс и Фил Микельсон. Роже Федедрер, который уступил первое место в рейтинге АТР Новаку Джоковичу, все равно остается «дорогим» теннисистом мира. Мэнни Пакьяо не имеет столько титулов, как братья Кличко, но зарабатывает больше денег, чем они. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/01/sports-illustrated.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1652" title="sports-illustrated" src="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/01/sports-illustrated-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>Авторитетный американский журнал «Sports Illustrated» составил список десяти самых высокооплачиваемых спортсменов 2011 года. Рейтинг возглавляют два гольфисты &#8211; Тайгер Вудс и Фил Микельсон.<br />
Роже Федедрер, который уступил первое место в рейтинге АТР Новаку Джоковичу, все равно остается «дорогим» теннисистом мира. Мэнни Пакьяо не имеет столько титулов, как братья Кличко, но зарабатывает больше денег, чем они. Пятерку замыкает Фернандо Алонсо, занявший четвертое место в зачете пилотов Формулы-1 сезона 2011.Серед футболистов лидирует непревзойденный Лео Месси. Следом за ним &#8211; главный конкурент на звание «Лучшего» Криштиану Роналду.<br />
Топ-10 высокооплачиваемых спортсменов по версии «Sports Illustrated»:<br />
1. Тайгер Вудс (США, гольф) &#8211; 62,29 млн. дол.<br />
2. Фил Микельсон (США, гольф) &#8211; 61,19 млн. дол.<br />
3. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) &#8211; 52,78 млн. дол.<br />
4. Мэнни Пакьяо (Филиппины, бокс) &#8211; 52,50 млн. дол.<br />
5. Фернандо Алонсо (Испания, Формула-1) &#8211; 45 млн. дол.<br />
6. Леброн Джеймс (США, баскетбол) &#8211; 44,5 млн. дол.<br />
7. Лионель Месси (Аргентина, футбол) &#8211; 43,8 млн. дол.<br />
8. Криштиану Роналдо (Португалия, футбол) &#8211; 38,8 млн. дол.<br />
9. Пейтон Маннинг (США, американский футбол) &#8211; 38,07 млн. дол.<br />
10. Алекс Родригес (США, бейсбол) &#8211; 36 млн. дол.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://project-ukraine.info/2012/01/26/1646/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Львов Арена» претендует на звание лучшего стадиона</title>
		<link>http://project-ukraine.info/2012/01/26/1639</link>
		<comments>http://project-ukraine.info/2012/01/26/1639#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-ukraine.info/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Львовский евростадион «Арена Львов» является одним из претендентов на победу в конкурсе «Стадион 2011 года», который проводит польский Интернет-портал stadiony.net. Как сообщили в оргкомитете конкурса, в перечень вошли объекты вместимостью менее 10 тысяч мест, которые были построены «с нуля», открытые в 2011 году и на которых уже состоялся хотя бы один массовое мероприятие. Всего на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/01/images-11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1640" title="images (1)" src="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/01/images-11.jpg" alt="" width="290" height="174" /></a>Львовский евростадион «Арена Львов» является одним из претендентов на победу в конкурсе «Стадион 2011 года», который проводит польский Интернет-портал stadiony.net. Как сообщили в оргкомитете конкурса, в перечень вошли объекты вместимостью менее 10 тысяч мест, которые были построены «с нуля», открытые в 2011 году и на которых уже состоялся хотя бы один массовое мероприятие. Всего на титул лучшей арены прошлого года, по версии читателей портала, претендуют 27 спортивных сооружений из 17 стран мира. Украина представлена ​​двумя объектами &#8211; «Ареной Львов» и одесским стадионом «Черноморец». Оргкомитет конкурса так описывает евроарену во Львове: «Это стадион, который имеет все &#8211; здесь есть прекрасно спроектированы трибуны, которые предоставляют возможность комфортного просмотра матча. Форма стадиона стандартная, но интересная. Вечером он особенно эффектно благодаря подсветке полупрозрачного фасада».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://project-ukraine.info/2012/01/26/1639/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Девочка обозвала Лукашенко дураком. Содрогнулись все &#8230;</title>
		<link>http://project-ukraine.info/2012/01/26/1630</link>
		<comments>http://project-ukraine.info/2012/01/26/1630#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[Происшествия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://project-ukraine.info/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[В Беларуси, во время посещения Александром Лукашенко Жодинського детского дома в Минской области, ребенок назвала Президента страны дураком. По информации источников из детского дома, во время хороводов и вручения подарков на Новогоднем утра глава государства взял на руки одну девочку, которая показала ему свой ​​рисунок домика. Александр Лукашенко спросил у ребенка: «Хороший домик, хочешь себе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/01/загруженное.jpg"><img class="size-full wp-image-1632 alignleft" style="margin: 10px;" title="загруженное" src="http://project-ukraine.info/wp-content/uploads/2012/01/загруженное.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>В Беларуси, во время посещения Александром Лукашенко Жодинського детского дома в Минской области, ребенок назвала Президента страны дураком. По информации источников из детского дома, во время хороводов и вручения подарков на Новогоднем утра глава государства взял на руки одну девочку, которая показала ему свой ​​рисунок домика. Александр Лукашенко спросил у ребенка: «Хороший домик, хочешь себе там квартирку?». Девочка ответила Лукашенко: «Ты что &#8211; дурак?». Как сообщил источник, вздрогнули все воспитатели и многочисленная свита, включая самого президента, &#8211; сообщает tsn.ua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://project-ukraine.info/2012/01/26/1630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

